In dieser geräumigen, barrierefreien Ferienwohnung (ca. 110 m²) können bis zu vier Personen Urlaub machen.
Die Komfort-Ferienwohnung im ehemaligen Wirtschaftsteil eines historischen Fachwerkhauses im Aller-Leine-Tal wurde 2013 gebaut und hochwertig ausgestattet. Besonderer Wert wurde auf ökologische Gesichtspunkte und die Erhaltung der alten Holzkonstruktion gelegt.
Im hellen, großzügigen Wohn-/Esszimmer mit Eichenparkett-Fußboden finden Sie eine gemütliche Sitzecke, eine Fernsehecke mit Flatscreen TV und einen Esstisch für sechs Personen.
Die offene Markenküche lässt keine Wünsche offen. Kaffeevollautomat, Geschirrspüler und Mikrowelle ergänzen die gute Grundausstattung.
Das Badezimmer mit Fußbodenheizung hat eine Badewanne, eine Dusche und ein WC. Es gibt ein weiteres Bad mit WC und Waschbecken.
In einem Schlafzimmer ist ein Boxspringbett (Größe 1,80 x 2,00 m). Das zweite Schlafzimmer hat ebenfalls ein Boxspringbett (1,60 x 2,00 m). Dort gibt es auch einen weiteren Fachbildschirmfernseher. In beiden Schlafzimmern sind Faltrollos und Fliegengitter vor den Fenstern angebracht.
Bilder Ferienwohnung „Aller“
Ausstattung
Bewertungen
Preise
Komfort-Ferienwohnung Aller | Preis pro Nacht |
30.12.2023 bis 02.01.2024 | 120,00 € |
03.01.2024 bis 27.03.2024 | 90,00 € |
28.03.2024 bis 02.04.2024 | 100,00 € |
03.04.2024 bis 31.10.2024 | 95,00 € |
01.11.2024 bis 20.12.2024 | 80,00 € |
21.12.2024 bis 03.01.2025 | 120,00 € |
Mindestaufenthalt: 3 Nächte
Alle Nebenkosten und Internetzugang (WLAN) sind im Preis enthalten.
Handtücher und Bettwäsche werden nach fünf Tagen gewechselt.
Zahlung: Anzahlung bei Buchung, Restbetrag per Überweisung vor Anreise oder bar bei Anreise
Anreise: ab 15.00 Uhr
Abreise: bis 10.00 Uhr
Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |